自闭症评估(4)
									更新时间:2010-03-27
									点击数:
                                    
								
								
领域四:认知
| 发 育 年 龄 | 编码 | 内容与说明 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 
| 0-1 | 1 | 认识自己的名字 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 表达出想要的东西 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3 | 按照语言要求过来 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4 | 根据语言要求坐下 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5 | 停— 走游戏 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 6 | 认识在镜子里自己的像 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 1-2 | 7 | 配对常见物品(2种) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 配对常见物品(3-4种) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 9 | 图片与物品配对(5个) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 10 | 简单的分类(2类) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 11 | 理解物品的位置 (上、下、前、后) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 12 | 知道家庭成员的名字(常见的家庭成员) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 13 | 会使用动词和名词词组(拍球) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 2-3 | 14 | 图片配对(相同但没有区别的物体的图片) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 辨别食物和饮料图片 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 16 | 理解句子的两个部分(4个常见的东西) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 17 | 接受性理解物品功能(食品、衣服、玩具) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 18 | 形状配对(厚的卡纸、模板镶嵌) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 19 | 接受性区别动物(3个) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3-4 | 20 | 积木配对(彩色积木) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 把相关东西配成一对(杯子、杯子盖) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 22 | 把图片分类(常见物品的图片) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 23 | 按照物品的功能分类 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 24 | 理解性地辨别颜色(珠子、积木、纸) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 25 | 找到藏起来的东西(常见家庭物品) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 4-5 | 26 | 哪一个东西不属于?(3选1) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | 理解事物内容进行配对(如:针——医生) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 28 | 按照顺序排列图片(熟悉的活动图片) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 29 | 组合身体部位 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 30 | 相反的形容词 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 5-6 | 31 | 理解序列图片 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | 理解问题 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 33 | 方位词及关系词的使用 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 计分 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||





